Federfarma
| Descrizione prodotto: | OXYCONTIN*28CPR 10MG R.P. | |
|---|---|---|
| Codice prodotto: | 034435014 | |
| Produttore (Titolare AIC): | MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Srl | |
| Concedibile SSN: | Si | |
| Note limitative: | LIMIT.A DOLORE MODER. O GRAVE | |
| Ricetta: |
{msg}
|
|
| Prezzo al pubblico: | € 16.46 | In commercio |
| Descrizione prodotto: | OXYCONTIN*28CPR 20MG R.P. | |
|---|---|---|
| Codice prodotto: | 034435077 | |
| Produttore (Titolare AIC): | MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Srl | |
| Concedibile SSN: | Si | |
| Note limitative: | LIMIT.A DOLORE MODER. O GRAVE | |
| Ricetta: |
{msg}
|
|
| Prezzo al pubblico: | € 32.47 | In commercio |
| Descrizione prodotto: | OXYCONTIN*28CPR 40MG R.P. | |
|---|---|---|
| Codice prodotto: | 034435139 | |
| Produttore (Titolare AIC): | MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Srl | |
| Concedibile SSN: | Si | |
| Note limitative: | LIMIT.A DOLORE MODER. O GRAVE | |
| Ricetta: |
{msg}
|
|
| Prezzo al pubblico: | € 57.95 | In commercio |
| Descrizione prodotto: | OXYCONTIN*28CPR 5MG R.P. | |
|---|---|---|
| Codice prodotto: | 034435267 | |
| Produttore (Titolare AIC): | MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Srl | |
| Concedibile SSN: | Si | |
| Note limitative: | LIMIT.A DOLORE MODER. O GRAVE | |
| Ricetta: |
{msg}
|
|
| Prezzo al pubblico: | € 9.06 | In commercio |
| Descrizione prodotto: | OXYCONTIN*28CPR 80MG R.P. | |
|---|---|---|
| Codice prodotto: | 034435192 | |
| Produttore (Titolare AIC): | MUNDIPHARMA PHARMACEUTIC.Srl | |
| Concedibile SSN: | Si | |
| Note limitative: | LIMIT.A DOLORE MODER. O GRAVE | |
| Ricetta: |
{msg}
|
|
| Prezzo al pubblico: | € 103.48 | |
